1. MHK | Stuckhardt, Phillipp | 0:33:49,5 |
1. M40 | Veith, Roman | 0:37:53,0 |
1. MJG | Feik, Samuel | 0:38:51,1 |
1. WHK | Heinbuch, Johanna | 0:41:20,1 |
1. M50 | Albert, Arno | 0:41:22,5 |
1. M30 | Elsholz, Heiko | 0:42:59,5 |
1. W40 | Stadler, Sabine | 0:43:15,9 |
1. M60 | Jost, Erwin | 0:45:08,0 |
1. W30 | Heuer, Melanie | 0:47:37,5 |
1. WJG | Best, Antonia | 0:48:18,1 |
1. W50 | Brehl, Petra | 0:50:30,1 1 |
1. M70 | Straub, Günter | 0:55:27,8 |
1. M80 | Gottfried, Werner | 0:55:48,2 |
1. W60 | Fischer, Carola | 1:00:35,9 |
1. WJ U20 | Jansohn, Eva | 0:22:01,8 |
1. MJ U18 | Jensen, Lennart | 0:22:28,8 |
1. MHK | Riedel, Daniel | 0:22:48,1 |
1. WJ U16 | Delgado, Lou | 0:24:10,2 |
1. MJ U16 | Schulz, Eric | 0:24:26,9 |
1. MK U12 | Hahl, Lorenz | 0:25:01,7 |
1. WHK | Seitz-Adam, Carmen | 0:25:31,8 |
1. WK U12 | Kubitschek, Sarah | 0:27:58,6 |
1. WJ U14 | Pohl, Miriam | 0:28:43,6 |
1. WJ U18 | Birkenstock, Anne | 0:30:57,8 |
1. MJ U14 | Berkel, Nils | 0:34:50,4 |
1. MK U10 | Veith, Felix | 0:06:50,0 |
1. WK U10 | Sattler, Hannah | 0:07:27,4 |
1. MK U8 | Schmitt, Lennart | 0:08:25,3 |
1. WK U8 | Peters, Laura | 0:08:45,9 |
Ab sofort findet ihr hier die Auswertung des diesjährigen Hauswurzer Sommerlaufs: » Zu den Auswertungen
Und die Bilder des diesjährigen Hauswurzer Sommerlaufs hier: » Zur Galerie
Im Rahmen der Rhön Super Cup Laufserie. Mit den verschiedenen Streckenlängen ist der Lauf sowohl für Anfänger und wenig trainierte Läufer als auch für den ambitionierten Sportler attraktiv. Gemeinsam laufen und dabei Natur erleben macht besonders viel Spaß. Info: Alle Ergebnisse und Bilder zur Veranstaltung sind online! |
Auch dieses Jahr gab es wieder tolle Preise zu gewinnen!
Gruppen | Sonderprämierung für die teilnehmerstärksten Gruppen |