1. M30 | Talkenberger, Alexander | 0:37:18,5 |
1. MHK | Heitz, Joachim | 0:40:12,8 |
1. M40 | Aust, Marco | 0:41:43,0 |
1. M50 | Albert, Arno | 0:43:13,3 |
1. WJG | Seemann, Antonia | 0:44:50,5 |
1. M60 | Ullrich, Richard | 0:47:46,2 |
1. W30 | Romanowski, Jennifer | 0:48:36,7 |
1. W40 | Vey, Tatjana | 0:50:45,8 |
1. MJG | Dernbach, Nils | 0:53:01,2 |
1. W50 | Petryk, Jutta | 0:53:21,8 |
1. M70 | Gunkel, Dieter | 0:54:15,8 |
1. W60 | Brunner, Karin | 0:56:22,3 |
1. WHK | Kling, Katharina | 1:00:41,7 |
1. MJ U18 | Herber, Lennard | 0:21:32,6 |
1. MHK | Malsch, Dirk | 0:23:13,3 |
1. MJ U14 | Evert, Maximilian | 0:23:55,3 |
1. WHK | Hoffmann, Mandana | 0:25:28,5 |
1. WJ U14 | Sattler, Hannah | 0:26:36,1 |
1. MK U12 | Grob, Luca Ben | 0:26:54,0 |
1. WJ U20 | Garcia, Fernandez | 0:28:24,5 |
1. WK U12 | von Rosen, Amelie | 0:30:47,2 |
1. WJ U16 | Kubitschek, Sarah | 0:34:40,0 |
1. MJ U16 | Grösch, Sebastian | 0:34:54,8 |
1. MJ U20 | Koch, Julius | 0:39:38,0 |
1. MK U10 | Ruppert, Julius | 0:07:20,6 |
1. WK U10 | Helfrich, Merle | 0:07:34,3 |
1. WK U12 | Diegmüller, Lara | 0:09:43,6 |
1. MK U8 | Kaftan, Andreas | 0:09:53,8 |
1. WK U8 | Link, Heidi | 0:09:59,8 |
Nach 2 Jahren Corona bedingtem Ausfall ging's wieder los:
|
Auch dieses Jahr gab es wieder tolle Preise zu gewinnen!